
Аналитический центр информационного агентства по рыболовству информирует, что оборот организаций рыболовства и рыбоводства в октябре 2012 г. составил 12,4 млрд. рублей, что в действующих ценах на 5,4% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года,
Индекс производства по виду деятельности «Рыболовство» в октябре 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 109,0%,
Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства
наименование | Октябрь 2012 г., тыс.тонн |
В % к |
Январь-октябрь 2012 г. в % к январю-октябрю 2011 г. |
|
октябрю 2011 г. |
сентябрю 2012 г. |
|||
Рыба живая, свежая или охлажденная | 119 | 115,6 | 83,1 | 100,5 |
Ракообразные немороженые; устрицы; водные беспозвоночные прочие, живые, свежие или охлажденные |
3,3 | 57,0 | 107,9 | 83,8 |
В Дальневосточном округе наибольший темп роста производства рыбы живой, свежей или охлажденной зафиксирован в Сахалинской области (на 23,1%) и Магаданской области (на 10,7%). В то же время, наибольший темп снижения производства рыбы живой, свежей или охлажденной произошел в Камчатском крае (на 10,7%) и Хабаровском крае (на 9,2%).
Производство рыбы живой, свежей или охлажденной по федеральным округам за период
наименование | Январь- | В % к | Октябрь |
октябрь | январю- | 2012 г. | |
2012 г. | октябрю | в % к | |
2011 г. | октябрю | ||
2011 г. | |||
|
|||
Рыба живая, свежая или охлажденная, тыс.тонн | 103 | 102,4 | 126,4 |
Архангельская область | |||
Рыба живая, свежая или охлажденная, тыс.тонн | 1,8 | в 10,7р. | - |
Уpaльcкий федеральный округ | |||
Рыба живая, свежая или охлажденная, тыс.тонн | 14,9 | 88,4 | 91,8 |
Тюменская область | |||
Рыба живая, свежая или охлажденная, тонн | 12433 | 86,2 | 83 |
|
|||
Рыба живая, свежая или охлажденная, тонн | 4194 | 89,1 | 104,7 |
|
|||
Рыба живая, свежая или охлажденная, тонн | 5909 | 82 | 65,5 |
Дальневосточный федеральный округ | |||
Рыба живая, свежая или охлажденная, тыс.тонн | 925 | 101,5 | 120,8 |
Камчатский край | |||
Рыба живая, свежая или охлажденная, тыс.тонн | 160 | 97,1 | 89,3 |
Приморский край | |||
Рыба живая, свежая или охлажденная, тыс.тонн | 63,3 | 133,6 | 99 |
Хабаровский край | |||
Рыба живая, свежая или охлажденная, тыс.тонн | 20,1 | 104,5 | 90,8 |
Магаданская область | |||
Рыба живая, свежая или охлажденная, тыс.тонн | 67,9 | 78,1 | 110,7 |
Сахалинская область | |||
Рыба живая, свежая или охлажденная, тыс.тонн | 574 | 103,8 | 123,1 |
На фоне роста оборота и производства рыбы живой, свежей или охлажденной увеличилось производство и переработка рыбопродукции, включая рыбную консервацию.
Производство и переработка рыбопродукции в России за период
наименование |
Октябрь 2012 г., тыс.тонн |
В % к |
Январь-октябрь 2012 г. в % к январю-октябрю 2011 г. |
|
октябрю 2011 г. |
сентябрю 2012 г. |
|||
Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов 1) | 106,3 | 90,2 | 100,1 | |
печень, икра и молоки рыбы мороженые | 1,5 | в 3,2р. | 85,6 | 99,5 |
филе рыбное мороженое | 7,2 | 131,6 | 75,0 | 105,0 |
рыба (кроме сельди) мороженая | 160 | 100,9 | 84,9 | 101,1 |
рыба (кроме сельди) слабосоленая | 2,2 | 121,7 | 99,9 | 126,0 |
сельдь слабосоленая | 5,0 | 97,6 | 120,7 | 98,7 |
рыба пряного посола и маринованная (кроме сельди), тонн | 832 | 114,4 | 125,9 | 120,1 |
рыба холодного копчения (кроме сельди) | 4,1 | 97,4 | 102,3 | 100,9 |
изделия холодного копчения (кроме сельди) балычные, тонн | 285 | 104,7 | 108,3 | 97,7 |
рыба вяленая, тонн | 873 | 87,4 | 104,3 | 93,8 |
продукты из рыбы (кулинарные изделия из рыбы) готовые | 6,3 | 111,9 | 91,9 | 97,6 |
икра лососевая | 1,1 | 102,2 | 62,3 | 88,2 |
ракообразные мороженые | 4,5 | 139,9 | 77,6 | 117,8 |
консервы рыбные натуральные, млн.усл.банок | 18,1 | 59,1 | 96,3 | 82,5 |
консервы рыбные в масле, млн.усл.банок | 18,4 | 100,6 | 91,8 | 108,3 |
пресервы из разделанной рыбы в различных заливках, млн.усл.банок |
10,8 | 106,5 | 109,0 | 93,7 |
1) По этому виду деятельности данные по отдельным ассортиментным группам приведены с учетом продукции, произведенной на борту рыболовных судов.
Руководитель Аналитического центра информационного агентства по рыболовству Тимур Митупов отмечает, что
В Мурманской области произошел рост производства рыбного филе (на 15,6%), консервов рыбных в масле (в 2,8 раза), консервов рыбных в томатном соусе (на 9,5%), рыбы соленой (на 7,8%). В то же время, зафиксировано снижение производства консервов рыбных натуральных (на 37,2%), пресервов рыбных пряного посола (на 13,5%), сельди мороженой (на 10,3%) и рыбы (кроме сельди) мороженой (на 12,5%).
В Дальневосточном округе среди регионов наибольший темп роста производства зафиксирован в Амурской области (на 14,5%), Хабаровском крае (на 13,9%) и Камчатском крае (на 7%). В то же время, зафиксировано наибольшее снижение производства в Магаданской области (на 20%), Республике Саха (на 14,5%), Приморском крае (на 1,8%).
В Уральском округе среди регионов зафиксировано снижение производства рыбопродукции в Тюменской области (на 9,5%),
В Астраханской области зафиксировано значительное снижение производства консервов рыбных в томатном соусе (на 30,4%).
Производство рыбопродукции по федеральным округам и регионам России за период
наименование | Январь- | В % к | Октябрь |
октябрь | январю- | 2012 г. | |
2012 г. | октябрю | в % к | |
2011 г. | октябрю | ||
2011 г. | |||
Центральный федеральный округ | |||
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тыс.тонн | 113 | 95,2 | 96,5 |
в т.ч. Ярославская область | |||
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тонн | 5284 | 104,7 | 113 |
|
|||
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тыс.тонн | 933 | 96,6 | 87,9 |
Рыба (кроме сельди) мороженая, тыс.тонн | 581 | 97 | 44,4 |
Сельдь мороженая, тыс.тонн | 99,2 | 84,1 | 131,7 |
Филе рыбное мороженое, тыс.тонн | 44,6 | 116,2 | 126,8 |
Рыба (кроме сельди) мороженая, печень, | 584 | 97 | 44,7 |
икра и молоки рыбы мороженые, тыс.тонн | |||
Рыба (кроме сельди) соленая, тыс.тонн | 6,7 | 141,9 | 179,5 |
Консервы рыбные натуральные, млн.усл.банок | 51,3 | 72 | 40,4 |
Консервы рыбные в томатном соусе, млн.усл.банок | 55,1 | 86,4 | 148,3 |
Консервы рыбные в масле, млн.усл.банок | 104 | 118,1 | 110,9 |
Консервы из печени трески, млн.усл.банок | 7,1 | 85,8 | 121,9 |
Консервы рыбные, не включенные в другие группировки, прочие, млн.усл.банок | 2,5 | 107,1 | в 2,7р. |
Пресервы рыбные пряного посола, тыс.усл.банок | 482 | 82,8 | 125,7 |
Пресервы рыбные специального посола, млн.усл.банок | 3,9 | 66,6 | 51,8 |
Пресервы из разделанной рыбы в различных заливках, млн.усл.банок | 36,5 | 120,2 | 120,2 |
Республика Карелия | |||
Рыба (кроме сельди) мороженая, печень, | 31,6 | 118,7 | 186,1 |
икра и молоки рыбы мороженые, тыс.тонн | |||
Архангельская область | |||
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тыс.тонн | 114 | 105,5 | 61 |
Hенецкий автономный округ | |||
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тыс.тонн | 9,7 | 116,5 | 169,6 |
Калининградская область | |||
Рыба (кроме сельди) мороженая, тыс. тонн | 150 | 107,6 | 66,9 |
Консервы рыбные натуральные, млн.усл.банок | 45,1 | 67,9 | 37,2 |
Мурманская область | |||
Рыба (кроме сельди) мороженая, тыс.тонн | 306 | 87,5 | 38 |
Сельдь мороженая, тыс.тонн | 38,8 | 89,7 | 146,7 |
Филе рыбное мороженое, тыс.тонн | 29,3 | 115,6 | 109,7 |
Рыба (кроме сельди) соленая, тыс.тонн | 2,1 | 107,8 | 105,4 |
Консервы рыбные натуральные, млн.банок | 1,3 | 62,8 | 93,9 |
Консервы рыбные в томатном соусе, тыс.усл.банок | 531 | 109,5 | 15,9 |
Консервы рыбные в масле, тыс.усл.банок | 639 | в 2,8р. | в 47,5р. |
Консервы из печени трески, млн.усл.банок | 5,3 | 92,4 | 159,2 |
Пресервы рыбные пряного посола, тыс.усл.банок | 29,8 | 86,5 | 104,8 |
Пресервы рыбные специального посола, тыс.усл.банок | 1,2 | 0,7 | - |
Пресервы из разделанной рыбы в различных заливках, тыс.усл.банок | 934 | 103,3 | 118 |
Псковская область | |||
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тыс.тонн | 6,5 | 85,7 | 104,8 |
Южный федеральный округ | |||
Консервы рыбные в томатном соусе, млн.усл.банок | 9,6 | 89,6 | 55,2 |
Астраханская область | |||
Консервы рыбные в томатном соусе | 69,6 | - | |
Уpaльcкий федеральный округ | |||
Тюменская область | |||
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тыс.тонн | 16,9 | 90,5 | 75,2 |
|
|||
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тонн | 6880 | 98,3 | 93,3 |
|
|||
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тыс.тонн | 7,5 | 82,5 | 63,1 |
Сибирский федеральный округ | |||
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тыс.тонн | 47,4 | 100 | 103,9 |
Республика Тыва | |||
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тонн | 110 | 131,3 | 135,5 |
Дальневосточный федеральный округ | |||
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, млн.тонн | 1,8 | 102,6 | 135,3 |
Рыба (кроме сельди) мороженая, млн.тонн | 1,4 | 103,4 | 128,8 |
Консервы рыбные натуральные, млн.усл.банок | 87,4 | 84,8 | 69,9 |
Республика Саха (Якутия) | |||
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тыс.тонн | 2,2 | 85,5 | 89,6 |
Камчатский край | |||
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тыс.тонн | 633 | 107 | 127,1 |
Консервы рыбные натуральные, млн.усл.банок | 8,6 | 165,7 | 32,6 |
Приморский край | |||
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тыс.тонн | 520 | 98,2 | 140 |
Хабаровский край | |||
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тыс.тонн | 173 | 113,9 | 140,3 |
Амурская область | |||
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тонн | 523 | 114,5 | 97,2 |
Магаданская область | |||
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тыс.тонн | 59,8 | 80 | 90,3 |
Сахалинская область | |||
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тыс.тонн | 372 | 101 | 137,6 |
Еврейская автономная область | |||
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные | ... 1) | 113,2 | 108,8 |
Чукотский автономный округ | |||
Рыба (кроме сельди) мороженая, тыс.тонн | 34,8 | 107,1 | в 2,4р. |
Таким образом, за анализируемый период за счет Дальневосточного округа удалось предотвратить падение производства рыбопродукции в России.
В целом, отмечает Тимур Митупов, за анализируемый период произошел рост оборота (на 8,9%) в рыбной отрасли, производства рыбы живой, свежей или охлажденной (на 0,5%), а так же производства и переработки рыбопродукции, включая рыбную консервацию (на 0,1%).